Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all’art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Archivio Consulenti e Collaboratori
| ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO* | CURRICULUM | SOGGETTO PERCETTORE* | RAGIONE (oggetto e tipologia) DELL’INCARICO* | DURATA DELL’INCARICO | COMPENSI | AMMONTARE EROGATO* | ENTI DI DIRITTO PRIVATO FINANZIATIo REGOLATI DALLA P.A. | ATTESTAZIONE INSUSSISTENZA SITUAIZIONI DI CONFLITTO | ||||||
| Componente fissa | Componente variabile o legata al risultato | Cariche e incarichi | Svolgimento di attività professionale | |||||||||||
| Ente | Natura incarico/carica | Compenso | Ente | Tipologia attività professionale | Compenso | |||||||||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 93/2014 | Borgo Christian | Intrattenimento festa dei Nonni 2014 | 2/10/2014 | 72,00 | 72,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 93/2014 | Rampazzo Loris | Intrattenimento festa dei Nonni 2014 | 2/10/2014 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 47/2014 | / | Carollo Ivano | Redazione attestato di prestazione energetica APE “Ex Casa Maggi” | 2014 | 444,03 | 443,03 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 14/2014 | Carollo Ivano | collaudo anno 2014 palco e rampa per disabili di proprieta’ comunale | 28/04/2014-16/05/2014 | 306,83 | 306,83 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n.14/2013 | Cantele Silva Martino | collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione | 05/03/2014-15/06/2014 | 326,67 | 326,67 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 10/2014 | / | CASAROTTO GIUSEPPE | RELATORE SERATA “TI STIAMO DANDO TUTTO MA …DALLE DIFFICOLTÀ ALLE POSSIBILITÀ DEI GENITORI” | 20/03/2014-20/03/2014 | 99,96 | 99,96 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 10/2014 | / | MANUELA MENEGHELLO | RELATRICE SERATA “LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE” | 06/03/2014-06/03/2014 | 120,00 | 120,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Borgo Sergio | Insegnante Corso di chitarra | ottobre 2014/maggio 2015 | 2.706,67 | 2.706,67 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Cantele Silva Martino | Insegnante Corso di chitarra | ottobre 2014/maggio 2015 | 1.218,00 | 1.218,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Sartori Federico | Insegnante corso di Pianoforte | ottobre 2014/maggio 2015 | 2.223,33 | 1.840,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Borgo Christian | Insegnante corso di Pianoforte | ottobre 2014/maggio 2015 | 1.778,67 | 1.778,67 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Vinco Cristiana | Insegnante corso di Pianoforte | ottobre 2014/maggio 2015 | 1.334,00 | 1.334,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2014 | Cantele Silva Martino | Insegnante corso propedeutica musicale | ottobre 2014/febbraio 2015 | 653,33 | 653,33 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 90/2014 | Busin Anna Fiordalisa | Servizio vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015 | 1.415,00 | 260,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 90/2014 | Canton Lucia | Servizio vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015 | 1.415,00 | 156,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 90/2014 | Caprin Angelina | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015 | 1.140,00 | 240,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 90/2014 | Pozzolo Luciano | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015- Conclusione incarico ottobre 2014 | 1.415,00 | 156,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria n. 90/2014 | Montresor Alberto | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/ottobre 2014 | 1.415,00 | 338,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n.90/2014 | Basso Gastone | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015 | 1.415,00 | 188,50 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 90/2014 | Lovato Elia | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2014/giugno 2015 | 1.415,00 | 331,50 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 127/2014 | / | Bortoli Lavinia | Teatro “Quando le vacche erano veramente magre” | 13/12/2014 | 495,00 | 495,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segretario Generale n. 26/2015 | Calgaro Mario | Incarico collaborazione/consulenza legale specialistica | 2015 | 1.903,20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 20/2015 | Carollo Ing. Ivano | Incarico collaudo palco comunale | 2015 | 306,83 | 306,83 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 30/2015 | / | Pegoraro geom. Marco | Incarico attività tecnico catastali | 2015 | 1.459,12 | 1.459,12 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Basso Gastone | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015325,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Busin Anna Fiordalisa | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015423,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Canton Lucia | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015466,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Caprin Angelina | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.200,00 | finop dicembre 2015270,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Lovato Elia | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015416,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria n. 113/2015 | Montresor Alberto | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015448,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 113/2015 | Verona Lucio | Servizio Vigilanza “Nonno Vigile” | settembre 2015/giugno 2016 | 1.690,00 | fino dicembre 2015370,50 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 130/2015 | Vinco Cristiana | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2015/ maggio 2016 | 1.856,00 | 1.856,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 130/2015 | Borgo Christian | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2015/ maggio 2016 | 2.320,00 | 2.320,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 130/2015 | Borgo Sergio | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2015/maggio 2016 | 2.803,33 | 2.803,33 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 130/2015 | Cantele Silva Martino | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2015/maggio 2016 | 1.401,67 | 1.401,67 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determina Ufficio Segreteria 2 n. 130/2015 | Sartori Federico | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2015/maggio 2016 | 1.856,00 | 1.856,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 31/2015 | / | Trentin Antonio | Relatore conferenza su “Antonio Giuriolo-maetro dei piccoli maestri” | anno 2015 | 125,00 | 125,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 160/2015 | / | Saggin Fabio | incarico animazione giocoleria Galà dello Sport | 20/12/2015 | 350,00 | 350,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n.105/2016 | Calgaro Mario | Incarico consulenza legale specialistica | 2016 | 6.000,00 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determina Ufficio Segreteria 1 n. 111/2015 | Borgo Christian | Incarico intrattenimento Autunno Zanadiense 2015 | 2015 | 100,00 | 100,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 352/2016 | Borgo Christian | Incarico intrattenimento festa dei Nonni 2016 | 2016 | 100,00 | 100,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 364/2016 | Vinco Cristiana | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2016/maggio 2017 | 1.856,00 | 640,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 364/2016 | Borgo Sergio | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2016/maggio 2017 | 3.504,16 | 1.208,33 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 364/2016 | Borgo Christian | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2016/maggio 2017 | 2.320,00 | 800,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 322/2016 | Carollo Ing. Ivano | Collaudo anno 2016 palco proprietà comunale | 2016 | 317,20 | 317,20 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 n. 203/2016 | Calgaro Avv. Mario | Incarico legale per Reclamo avverso oprdianza del Tribunale di Vicenza RG n. 76/2016 | 2016 | 3.172,00 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 168/2016 | / | Cantele Silva Martino | Incarico trattenimento musicale “Canti e Letture dalla Resistenza” | 2016 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 168/2016 | / | Grigolato Andrea Alberto | Incarico trattenimento musicale “Canti e Letture dalla Resistenza” | 2016 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 168/2016 | / | Zordan Alberto | Incarico trattenimento musicale “Canti e Letture dalla Resistenza” | 2016 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 n. 168/2016 | / | Brunello Alberto | Incarico trattenimento musicale “Canti e Letture dalla Resistenza” | 2016 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 168/2016 | / | Cattelan Francesco | Incarico trattenimento musicale “Canti e Letture dalla Resistenza” | 2016 | 70,00 | 70,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 1 n. 86/2017 | Pigato Luciano | Incarico redazione n. 4 APE per quattro minialloggi comunali via Corte | 2017 | 746,64 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 120/2017 | / | Barcella Paolo | Incarico trattenimento Concerto “Trump Voters” | 2017 | 125,00 | 125,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 120/2017 | / | Pesenti Giusi | Incarico trattenimento Concerto “Trump Voters” | 2017 | 125,00 | 125,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio Segreteria 2 n. 120/2017 | / | Dal Lago Michele | Incarico trattenimento Concerto “Trump Voters” | 2017 | 125,00 | 125,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio segreteria 2 n. 181/2017 | Carollo Ivano | Incarico per collaudo palco anno 2017 | 2017 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione ufficio segreteria 2 n. 243/2017 | / | Giuriato Luca | Incarico trattenimento musicale per festa laureati | 2017 | 62,50 | 62,50 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione ufficio segreteria 2 n. 243/2017 | / | Cattelan Maria | Incarico trattenimento musicale per festa laureati | 2017 | 62,50 | 62,50 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 1 DT.n. 392 | / | Borgo Christian | Incarico intrattenimento Festa dei Nonni | 2017 | 100,00 | 100,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n.341 | / | Dalla Via Marta | Incarico per spettacolo teatrale | 2017 | 250,00 | 250,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 341 | / | Dalla Via Diego | Incarico per spettacolo teatrale | 2017 | 250,00 | 250,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 455 | Vinco Cristiana | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2017/maggio 2018 | 1.392,00 | 480,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 455 | Borgo Sergio | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2017/maggio 2018 | 4.205,00 | 1.450,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 455 | Borgo Christian | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2017/maggio 2018 | 928,00 | 320,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 455 | Grotto Maria Angela | Incarico insegnante corsi di musica (pianoforte) | ottobre 2017/maggio 2018 | 464,00 | 160,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 455 | Grotto Maria Angela | Incarico insegnante corsi di musica (propedeutica musicale) | ottobre 2017/maggio 2018 | 725,00 | 265,83 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 495 | / | Xompero Davide | Incarico trattenimento musicale in occasione manifestazione | 2017 | 625,00 | 625,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 495 | / | Pianegonda Davide | Incarico trattenimento musicale in occasione manifestazione | 2017 | 625,00 | 625,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 495 | / | Dal Bianco Enrico | Incarico trattenimento spettacolo magia in occasione manifestazione | 2017 | 312,50 | 312,50 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 399 | Caprin Angelina | Incarico per il servizio di entrata anticipata presso la Scuola Primaria | 2017/giugno 2018 | 900,00 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 399 | Lovato Elia | Incarico per il servizio di entrata anticipata presso la Scuola Primaria | 2017/giugno 2018 | 180,00 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 399 | Dal Zotto Bortolo | Incarico per il servizio di entrata anticipata presso la Scuola Primaria | settembre 2017/giugno 2018 | 120,00 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Segreteria 2 DT n. 399 | Busin Anna Fiordalisa | Incarico per il servizio di entrata anticipata presso la Scuola Primaria | settembre 2017/giugno 2018 | 900,00 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Busin Anna Fiordalisa | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Caprin Angelina | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 240,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Dal Zotto Bortolo | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Grendene Gianfranco | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Lovato Elia | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Sperotto Vigilio | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria 2 DT n. 405 | / | Verona Lucio | Incarico per il servizio di vigilanza “nonno vigile” | settembre 2017 / giugno 2018 | 1.180,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Delibera C.C. n. 39/2017 e CC n. 36/2020 | Burlini Andrea | Incarico Revisore Contabile | 22/12/2017-31/12/2020 | 6.100,00 annuo | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.105/2018 | Meneguzzo Dario | Incarico di consulenza specialistica in m erito risoluzione contrattuale | 2018 | 1.903,20 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio segreteria DT n. 181/2018 | Meneguzzo Dario | Incarico di mediazione e successiva instauranda causa per rilascio immobili | 2018 | 8.488,66 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Anagrafe DT n.159 /2018 | Cardullo Fabio | Incarico per reading musicale | 2018 | 375,00 | 375,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria DT n. 162/2018 | Carollo Ivano | Incarico per collaudo palco comunale anno 2018 | 2018 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria DT n. 395/2018 | Borgo Sergio | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2018/maggio 2019 | 3.267,34 | 3.267,34 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria DT n. 395/2018 | Vinco Cristiana | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2018/maggio 2019 | 464,00 | 464,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio segreteria DT n. 395/2018 | Borgo Christian | Incarico insegnante corsi di musica | ottobre 2018/maggio 2019 | 464,00 | 464,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 456/2018 | Ferraro Rossella Maria | Incarico per trattenimento musicale in occasione manifestazione di piazza | 2 dicembre 2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 455/2018 | Carollo Ivano | Incarico per redazione relazione tecnica per manifestazione di piazza PIccole e dolci magie | 2018 | 1.015,04 | 1.015,04 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 517/2018 | Carollo Ivano | Incarico per redazione relazione tecnica per manifestazione Arriva la Befana | 2019 | 570,96 | 570,96 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 17/2019 | Zecchini Eros | Incarico per corso breve di lettura espressiva | 2019 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 109/2019 | Stangherlin Sara | Incarico per lettura incontro con l’autore | 2019 | 150,00 | 150,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 109/2019 | Stolz Natascha | Incarico per laboratorio disegno a matita | 2019 | 162,50 | 162,50 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 346/2019 | Stolz Natascha | Incarico per laboratorio natalizio | 2019 | 150,00 | 150,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 318/2019 | Dal Prà Carlo | Incarico per presentazione libro “Le armi di Don Antonio Pegoraro senior” | 2019 | 300,00 | 300,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.126/2019 | Carollo Ivano | Incarico per redazione collaudo annuale palco di proprietà comunale | 2019 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DTn. 386/2019 | / | Robusti Willmar | Incarico per spettacolo giocoleria in manifestazione Piccole e dolci Magie d’inverno | 2019 | 562,50 | 562,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 409/2019 | / | Longin Liliana | Incarico per intrattenimento artistico in manifestazione Piccole e dolci magie d’inverno | 2019 | 375,00 | 375,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 387/2019 | Carollo Ivano | Incarico per redazione relazione tecnica per manifestazione Piccole e dolci magie d’inverno | 2019 | 1.015,04 | 1.015,04 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 435/2019 | / | Dal Bianco Enrico | Incarico per spettacolo di magia in occasione manifestazione Facciamo festa dalla Befana | 2020 | 250,00 | 250,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 435/2019 | / | Pozza Nicolò | Incarico per realizzazione laboratori creativi in occasione manifestazione Facciamo festa alla Befana | 2020 | 250,00 | 250,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Uffico Segreteria DT n.51/2020 | Stolz Natascha | Incarico per creazione grafica locandina Festival Letteratura Ragazzi e Laboratorio di lettura illustrata | 2020 | 385,00 | 175,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.110/2020 | / | Caggiula Alessandro | Incarico revisione e scarto materiale documentario in biblioteca | 2020 | 400,00 | 400,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 187/2020 | Carollo Ivano | Incarico per redazione collaudo annuale palco di proprietà comunale | 2020 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n. 231/2020 | / | Grandesso Marcello | Incarico per spettacolo teatrale in adesione rassegna Teatro in casa | 2020 | 437,50 | 437,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.263/2020 | / | Galiano Enrico | Incarico per presentazione del suo ulitmo libro “Dormi stanotte sul mio cuore” | 2020 | 120,00 | 120,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DTn.308/2020 | / | Bussola Matteo | Incarico per preentazione del suo ultimo libro “L’invenzione di noi due” | 2020 | 150,00 | 150,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.328/2020 | / | Natascha Stolz | Incarico per progetto di lettura illustrata – Maratona di lettura Il Veneto Legge | 2020 | 210,00 | 210,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Delibera CC n. 37/2020 | PradoliniTiziana | Incarico Revisore Unico dei Conti 1/1/2021 – 31/12/2023 | 2021 | anno 2021 6.100,00 | / | / | / | / | / | / | ||||
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.181/2021 | / | Paola Barbato | Incarico presentazione libro “L’ultimo ospite” | 2021 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.181/2021 | / | Matteo Bussola | Incarico presentazione libro “Viola e il blu” | 2021 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.181/2021 | / | Enrico Galiano | Incarico presentazione libro “Felici contro il mondo” | 2021 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.181/2021 | / | Romina Casagrande | Incarico presentazione libro “I bambini del bosco | 2021 | 200,00 | non realizzata serata | / | / | / | / | / | / | / | |
| Determinazione Ufficio Segreteria DT n.216/2021 | / | Carollo Ivano | Incarico redazione collaudo annuale palco di proprietà comunale | 2021 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET n. 292/2021 | / | De Feo Emanuele | Incarico di presentatore nella cerimonia posa prima pietra nuova scuola primaria unitaria | 2021 | 125,00 | 125,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET n. 378/2021 | / | Cecchin Mauro | Incarico per svolgimento concerto di pianoforte | 2021 | 437,50 | 437,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET n.91/2022 | Grotto Luca | Incarico per serata divulgativa sulla storia della Russia e dell’Ucraina | 2022 | 100,00 | 100,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 168/2022 | / | Pegoraro Luca | Incarico realizzazione spettacolo teatro/canzone “Noi e il Signor G” | 2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 173/2022 | / | Carollo Ivano | Incarico redazione collaudo palco comunale | 2022 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET171/2022 | / | Pozza Stefano | Incarico realizzazione serata “Papà, che scrivi? Zibaldone di un papà (im)perfetto” | 2022 | 375,00 | 375,00 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET419/2022 | / | Carollo Ivano | Incarico redazione relazione tecnica per manifestazione Epifania | 2022 | 317,20 | 317,20 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET419/2022 | / | Robusti Willmar | Incarico realizzazione spettacolo giocoleria per manifestazione Epifania | 2022 | 812,50 | 812,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 94/2023 | / | Pegoraro Ingrid | Incarico realizzazione laboratorio pasquale “Le pignata” | 2023 | 437,50 | 437,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Uffiico Segreteria DET 221/2023 | Pegoraro Ingrid | Incarico creazione logo progetto Donne per le Donne | 2023 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET65/2023 | / | Carollo Ivano | Incarico redazione relazione tecnica per parco attrazioni | 2023 | 951,60 | 951,60 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 130/2023 | Carollo Ivano | Incarico per collaudo annuale palco comunale | 2023 | 324,81 | 324,81 | / | / | / | / | / | / | |||
| Dterminazione Ufficio Segreteria DET297/2023 | / | Faccio Claudio | Incarico per redazione relazione tecnica per eventi settembre a Zanè | 2023 | 444,08 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 328/2023 | / | Asnicar Nicoletta | Incarico per lettura/laboratorio “Il gigante lacrimone” | 2023 | 87,50 | 87,50 | / | / | / | / | / | / | ||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 395/2023 | Pegoraro Ingrid | Incarico creazione locandina manifestazione Piccole e dolci magie d’inverno | 2023 | 200,00 | 200,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 395/2023 | / | Penzo Daniela | Incarico redazione relazione tecnica per manifestazione “Piccole e dolci magie d’inverno” | 2023 | 1.119,96 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 395/2023 | / | Zanin Ugo | Incarico per trattenimento in occasione manifestazione “Piccole e dolci magie d’inverno” | 2023 | 187,50 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 443/2023 | / | Penzo Daniela | Incarico redazione relazione manifestazione Epifania | 2023 | 395,28 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 21/2024 | Gandin Nicola | Incarico realizzazione corsi fumetto | 2024 | 900,00 | 900,00 | / | / | / | / | / | / | |||
| Determinazione Ufficio Segreteria DET 61/2024 | / | Busato Tiziana | Incarico serata in occasione del mese di marzo dedicato alla Donna | 2024 | 130,00 | 130,00 | / | / | / | / | / | / | ||
